Scatole e coperture laterali
Dimensioni massime delle scatole
ALTEZZA TOTALE ANTE PROFILO PA39 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di scatola | L'altezza della scatola | La larghezza della scatola | Rullo SK | Roller SK con motore | Rullo SK + MKT |
137 | 139 mm | 137 mm | a 1560 mm | a 1440 mm | - |
165 | 167 mm | 165 mm | a 2390 mm | a 2280 mm | a 1500 mm |
180 | 183 mm | 180 mm | a 2950 mm | a 2790 mm | a 2300 mm |
205 | 207mm | 205mm | a 4320 mm | a 4050 mm | a 2400 mm |
L'altezza del cassonetto deve essere adattata all'altezza totale richiesta della persiana, ad esempio per una persiana con un'altezza inferiore a 1560 mm scegliere la casella "137" e per una persiana con un'altezza da 1560 mm a 2390 mm scegliere la casella "137" Scatola "165". L'altezza della scatola viene selezionata in base alla tabella sopra.